Nakliyat Fiyat Hesaplama
Online hesaplama aracı ile tahmini nakliyat maliyetinizi anında öğrenin.
Fiyat Rehberi
2026 Nakliyat Fiyat Tablosu
Ortalama fiyatlar İstanbul şehir içi standart hizmet için geçerlidir.
| Daire Tipi | Hacim | Fiyat Aralığı | Asansör Ek | Paketleme |
|---|---|---|---|---|
| 1+0 Stüdyo | 10-15 m³ | 7.000 - 11.000 ₺ | +500 ₺/kat | 2.000 - 5.000 ₺ |
| 1+1 Daire | 15-20 m³ | 9.500 - 15.000 ₺ | +500 ₺/kat | 2.000 - 5.000 ₺ |
| 2+1 Daire | 25-35 m³ | 15.000 - 24.000 ₺ | +500 ₺/kat | 2.000 - 5.000 ₺ |
| 3+1 Daire | 40-55 m³ | 24.000 - 38.000 ₺ | +500 ₺/kat | 2.000 - 5.000 ₺ |
| 4+1 Daire | 60-80 m³ | 38.000 - 55.000 ₺ | +500 ₺/kat | 2.000 - 5.000 ₺ |
| Villa / Müstakil | 100+ m³ | 70.000 - 120.000 ₺ | — | 2.000 - 5.000 ₺ |
